Uppsala Nattcup, Klassresultatlista
2011-02-02
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Maria Bengtsson | Långhundra IF | 46:04 | 0:00 |
| Sanna Forsberg | Långhundra IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hanna Axelsson-Meyerson | OK Linné | 45:45 | 0:00 |
| 2 | Sara Bengtsson | Långhundra IF | 52:15 | 6:30 |
| 3 | Sofia Forngren | OK Enen | 57:49 | 12:04 |
| D21 | | 6130 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sofie Johansson | OK Linné | 45:21 | 0:00 |
| 2 | Elisa Elstner | OK Linné | 50:06 | 4:45 |
| 3 | Sofia Söllvander | OK Linné | 50:56 | 5:35 |
| 4 | Lisa Carlson | OK Linné | 52:31 | 7:10 |
| 5 | Maje Carlberg | Vallentuna-Össeby OL | 52:46 | 7:25 |
| 6 | Emma Jonsson | OK Rodhen | 56:05 | 10:44 |
| 7 | Annika Ridell | IF Thor | 58:27 | 13:06 |
| Johanna Rahmqvist | IF Thor | Ej godk. | |
| Johanna Ragvald | OK Linné | Ej start | |
| Kristina Rosén | IF Thor | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Fredik Wigertz | Långhundra IF | 45:12 | 0:00 |
| 2 | Filip Axelsson-Meyerson | OK Linné | 48:08 | 2:56 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Niklas Aldén | OK Linné | 51:14 | 0:00 |
| 2 | Simon Ågren | OK Linné | 55:23 | 4:09 |
| 3 | Joakim Wigertz | Långhundra IF | 67:55 | 16:41 |
| 4 | Robert Pettersson | IF Thor | 72:17 | 21:03 |
| Anton Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | Ej godk. | |
| Mandus Ridefelt | OK Linné | Ej godk. | |
| H21 | | 8030 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jan Troeng | OK Linné | 47:29 | 0:00 |
| 2 | Albin Ridefelt | OK Linné | 47:31 | 0:02 |
| 3 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 47:46 | 0:17 |
| 4 | Johan Hamelius | OK Linné | 48:00 | 0:31 |
| 5 | Lukas Peterson | IFK Umeå | 49:10 | 1:41 |
| 6 | Josef Nordlund | OK Linné | 49:12 | 1:43 |
| 7 | Johan Runesson | OK Tisaren | 49:16 | 1:47 |
| 8 | Tomas Stenström | OK Linné | 49:20 | 1:51 |
| 9 | Erik Pettersson | OK Linné | 52:11 | 4:42 |
| 10 | Erik Lind | IFK Umeå | 53:14 | 5:45 |
| 11 | Conny Forsberg | IF Thor | 55:31 | 8:02 |
| 12 | Boris Granovskiy | OK Linné | 56:17 | 8:48 |
| 13 | Jonas Giding | Vallentuna-Össeby OL | 63:38 | 16:09 |
| 14 | Anders Håkansson | OK Linné | 64:47 | 17:18 |
| 15 | Pelle Carlberg | Vallentuna-Össeby OL | 65:51 | 18:22 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Thomas Ericson | Alfta-Ösa OK | 48:23 | 0:00 |
| 2 | Karl Wiking | OK Kåre | 48:34 | 0:11 |
| 3 | Sven Wigertz | Långhundra IF | 51:42 | 3:19 |
| 4 | Daniel A Olm | IF Thor | 51:58 | 3:35 |
| 5 | Johan Ohlström | IF Thor | 55:19 | 6:56 |
| 6 | Per Edenhamn | Länna IF | 57:54 | 9:31 |
| 7 | Bo Strand | OK Linné | 64:05 | 15:42 |
| 8 | Christer Eriksson | OK Linné | 65:43 | 17:20 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lars-Erik Hermansson | OK Linné | 39:17 | 0:00 |
| 2 | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | 39:19 | 0:02 |
| 3 | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 39:23 | 0:06 |
| 4 | Ulrika Meyerson | OK Linné | 39:26 | 0:09 |
| 5 | Camilla Öhman | Vallentuna-Össeby OL | 44:03 | 4:46 |
| 6 | Sture Larsson | Länna IF | 44:28 | 5:11 |
| 7 | Bengt-Olov Törnqvist | Sigtuna OK | 45:05 | 5:48 |
| 8 | Katarina Bengtsson | Långhundra IF | 46:24 | 7:07 |
| 9 | Ulf Skogtjärn | OK Linné | 46:36 | 7:19 |
| 10 | Anders Karlsson | OK Linné | 49:58 | 10:41 |
| 11 | Johan Edenhamn | Länna IF | 52:04 | 12:47 |
| 12 | Sören Eriksson | Länna IF | 54:15 | 14:58 |
| Peter Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | Ej godk. | |
Skapad 2011-02-02 20:54:16 med OLA version 4.1.6